出荷アイテム一覧(お茶)
茶 野菜 花 種苗 果樹 水田 小麦・大豆 繊維 きのこ ハチミツ ハーブ 乳・卵 毛
お茶
出荷額が変動する要素は以下の2つ。
町の作物祭等に参加し、肥料使用&種メーカーを使って種の品質上げを繰り返すとよい。
・品質(☆0.5アップごとに一定金額ずつアップする)
・大会で優勝しブランドとなる(無名ブランド+20%、ふつうのブランド+40%、有名ブランド+100%)
出荷アイテム(お茶)
名前 | 出荷額 | 種まき | 収穫 | 期間 | 種ゲット | 回復量 | 備考 | ☆0.5 | ☆1 | ☆1.5 | ☆2 | ☆2.5 | ☆3 | ☆3.5 | ☆4 | ☆4.5 | ☆5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春茶葉 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | ― | 春 | 30日 | 動物祭 | 2 | 一度成長すれば 連作状態 |
【これを使った料理】春色ハーブティー/春色ミルクティーなど 【あげると喜ぶ人】アリス/など | ||||||||||||||||
夏茶葉 | 105 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 | 231 | 252 | 273 | 294 | ― | 夏 | 30日 | 動物祭 | 2 | 一度成長すれば 連作状態 |
【これを使った料理】夏色ハーブティー/夏色ミルクティーなど 【あげると喜ぶ人】アリス/など | ||||||||||||||||
秋茶葉 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | ― | 秋 | 30日 | 動物祭 | 2 | 一度成長すれば 連作状態 |
【これを使った料理】秋色ハーブティー/秋色ミルクティーなど 【あげると喜ぶ人】アリス/など |