出荷アイテム一覧(果物)
茶 野菜 花 種苗 果樹 水田 小麦・大豆 繊維 きのこ ハチミツ ハーブ 乳・卵 毛
果物
苗を植えたら一切水やり不要で、連作もできちゃうとにかくラクチンな作物。
肥料をまいていけばずっと品質は上がり続ける。
ただ、4マスも場所をとる割には1つずつしか収穫できないので、果実が落ちるまで気長に待とう。
・品質(☆0.5アップごとに一定金額ずつアップする)
・大会で優勝しブランドとなる(無名ブランド+20%、ふつうのブランド+40%、有名ブランド+100%)
出荷アイテム(果物)
名前 | 出荷額 | 種まき | 収穫 | 期間 | 種ゲット | 回復量 | 備考 | ☆0.5 | ☆1 | ☆1.5 | ☆2 | ☆2.5 | ☆3 | ☆3.5 | ☆4 | ☆4.5 | ☆5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オレンジ | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | ― | 冬 | 30日 | 動物祭 | 2 | 一度成長すれば 連作状態 |
【これを使った料理】オレンジパイ/オレンジアイスなど 【あげると喜ぶ人】ティーナ/など | ||||||||||||||||
カカオ | 400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 夏 | 30日 | 動物祭 | 2 | 一度成長すれば 連作状態 |
【これを使った料理】チョコレートケーキ/チョコジャムなど 【あげると喜ぶ人】ヒナ/カミリアなど | ||||||||||||||||
キウイ | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | ― | 秋 | 30日 | 動物祭 | 5 | 一度成長すれば 連作状態 |
【これを使った料理】キウイシェイク/キウイシャーベットなど 【あげると喜ぶ人】オリビア/ミシェルなど | ||||||||||||||||
さくらんぼ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | ― | 春 | 30日 | 動物祭 | 2 | 一度成長すれば 連作状態 |
【これを使った料理】チェリーアイス/チェリーティー/チェリーパイなど 【あげると喜ぶ人】アリス/など | ||||||||||||||||
バナナ | 200 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 夏 | 30日 | 動物祭 | 2 | 一度成長すれば 連作状態 |
【これを使った料理】バナナシェイク/バナナジュースなど 【あげると喜ぶ人】オリビア/ロッドなど | ||||||||||||||||
ぶどう | 165 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 秋 | 60日 | 動物祭 | 2 | 一度成長すれば 連作状態 |
【これを使った料理】ぶどうケーキ/ぶどうシェイク 【あげると喜ぶ人】魔女さま/ロッドなど | ||||||||||||||||
マンゴー | 300 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 夏 | 30日 | 動物祭 | 4 | 一度成長すれば 連作状態 |
【これを使った料理】マンゴーケーキ/マンゴーアイスなど 【あげると喜ぶ人】レベッカ/フェリシアなど | ||||||||||||||||
もも | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 夏 | 夏 | 45日 | 動物祭 | 4 | 一度成長すれば 連作状態 |
【これを使った料理】ピーチアイス/ピーチパイなど 【あげると喜ぶ人】カミリア/ヒナなど | ||||||||||||||||
りんご | 130 | 156 | 182 | 208 | 234 | 260 | 286 | 312 | 338 | 364 | 秋 | 秋 | 45日 | 動物祭 | 4 | 一度成長すれば 連作状態 |
【これを使った料理】アップルパイ/アップルアイスなど 【あげると喜ぶ人】カモンベール/ティーナなど | ||||||||||||||||
名前 | 出荷額 | 種まき | 収穫 | 期間 | 種ゲット | 回復量 | 備考 | ☆0.5 | ☆1 | ☆1.5 | ☆2 | ☆2.5 | ☆3 | ☆3.5 | ☆4 | ☆4.5 | ☆5 |
ヤシの実 | ― | ― | 448 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 夏 | 30日 | 南国 | ― | 一度成長すれば 連作状態 |
【これを使った料理】―/―など 【あげると喜ぶ人】―/など | ||||||||||||||||
くり | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | ― | 秋 | 30日 | 森・山 | ― | 一度成長すれば 連作状態 |
【これを使った料理】―/―など 【あげると喜ぶ人】―/など | ||||||||||||||||
クルミ | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ― | 秋 | 30日 | 森・山 | ― | 一度成長すれば 連作状態 |
【これを使った料理】―/―など 【あげると喜ぶ人】―/など | ||||||||||||||||
ブルーベリー | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ― | 夏 | 30日 | 森・山 | ― | 一度成長すれば 連作状態 |
【これを使った料理】―/―など 【あげると喜ぶ人】―/など | ||||||||||||||||
うめ | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ― | 夏 | 30日 | 森・山 | ― | 一度成長すれば 連作状態 |
【これを使った料理】―/―など 【あげると喜ぶ人】―/など | ||||||||||||||||
あんず | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ― | 夏 | 30日 | 森・山 | ― | 一度成長すれば 連作状態 |
【これを使った料理】―/―など 【あげると喜ぶ人】―/など | ||||||||||||||||
たけのこ | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ― | 春 | 30日 | 森・山 | ― | ― |
【これを使った料理】―/―など 【あげると喜ぶ人】―/など |