出荷アイテム一覧(花)
茶 野菜 花 種苗 果樹 水田 小麦・大豆 繊維 きのこ ハチミツ ハーブ 乳・卵 毛
しっかり水やり&肥料で次の種づくり
花は1回だけしか収穫できないので手間がかかる。
1種類あたり2つ単位で品質のよい作物をつくって、次回に撒く種にしよう。
畑もふかふかの畑で作ると長めに収穫できるので、早めに準備しておきたい。
・品質(☆0.5アップごとに一定金額ずつアップする)
・大会で優勝しブランドとなる(無名ブランド+20%、ふつうのブランド+40%、有名ブランド+100%)
出荷アイテム(花)
名前 | 出荷額 | 種まき | 収穫 | 成長 | 種ゲット | 回復 | 収穫 | ☆0.5 | ☆1 | ☆1.5 | ☆2 | ☆2.5 | ☆3 | ☆3.5 | ☆4 | ☆4.5 | ☆5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あじさい | 340 | 444 | 548 | 653 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 夏 | 夏 | 30日 | 動物祭 | ― | 1度だけ |
【これを使った配置物】あじさい鉢植え/あじさいポットなど 【あげると喜ぶ人】アリス/イロハなど | ||||||||||||||||
ガーベラ | 444 | 533 | 622 | 711 | 800 | 889 | 978 | 1067 | 1156 | 1245 | 秋 | 秋 | 30日 | 動物祭 | ― | 1度だけ |
【これを使った配置物】ガーベラ鉢植え/ガーベラポットなど 【あげると喜ぶ人】アリス/イロハなど | ||||||||||||||||
サボテン | 580 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 年中 | 年中 | 30日 | 動物祭 | ― | 1度だけ |
【これを使った配置物】サボテン鉢植え/サボテンポットなど 【あげると喜ぶ人】アリス/イロハなど | ||||||||||||||||
スノードロップ | 378 | 454 | 530 | 606 | 682 | 758 | 834 | 910 | 986 | 1062 | 冬 | 冬 | 30日 | 動物祭 | ― | 1度だけ |
【これを使った配置物】スノードロップ鉢植え/スノードロップポットなど 【あげると喜ぶ人】アリス/イロハなど | ||||||||||||||||
チューリップ | 456 | 547 | 638 | 729 | 820 | 911 | 1002 | 1093 | 1184 | 1275 | 秋 | 秋 | 30日 | 動物祭 | ― | 1度だけ |
【これを使った配置物】チューリップ鉢植え/チューリップポットなど 【あげると喜ぶ人】アリス/イロハなど | ||||||||||||||||
なでしこ | 258 | 310 | 361 | 152 | 412 | 463 | 514 | 565 | 616 | 667 | 秋 | 秋 | 30日 | 動物祭 | ― | 1度だけ |
【これを使った配置物】なでしこ鉢植え/なでしこポットなど 【あげると喜ぶ人】アリス/イロハなど | ||||||||||||||||
ひまわり | 504 | 605 | 706 | 807 | 908 | 1009 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 夏 | 夏 | 30日 | 動物祭 | ― | 1度だけ |
【これを使った配置物】ひまわり鉢植え/ひまわりポットなど 【あげると喜ぶ人】アリス/イロハなど | ||||||||||||||||
ピンクローズ | 365 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 春 | 春 | 30日 | 動物祭 | ― | 1度だけ |
【これを使った配置物】ピンクローズ鉢植え/ピンクローズポットなど 【あげると喜ぶ人】アリス/イロハ/ガードナーなど | ||||||||||||||||
ブルーローズ | 2100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 冬 | 冬 | 30日 | 動物祭 | ― | 1度だけ |
【これを使った配置物】ブルーローズ鉢植え/ブルーローズポットなど 【あげると喜ぶ人】アリス/イロハ/ガードナーなど | ||||||||||||||||
ホワイトローズ | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1056 | 1152 | 1248 | 1344 | 秋 | 秋 | 30日 | 動物祭 | ― | 1度だけ |
【これを使った配置物】ホワイトローズ鉢植え/ホワイトローズポットなど 【あげると喜ぶ人】アリス/イロハ/ガードナーなど |
||||||||||||||||
マーガレット | 252 | 302 | 352 | 402 | 452 | 502 | 552 | 602 | 652 | 702 | 秋 | 秋 | 30日 | 動物祭 | ― | 1度だけ |
【これを使った配置物】マーガレット鉢植え/マーガレットポットなど 【あげると喜ぶ人】アリス/イロハなど | ||||||||||||||||
りんどう | 250 | 360 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 冬 | 冬 | 30日 | 動物祭 | ― | 1度だけ |
【これを使った配置物】りんどう鉢植え/りんどうポットなど 【あげると喜ぶ人】アリス/イロハなど | ||||||||||||||||
レッドローズ | 330 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 夏 | 夏 | 30日 | 動物祭 | ― | 1度だけ |
【これを使った配置物】秋色ハーブティー/秋色ミルクティーなど 【あげると喜ぶ人】アリス/イロハ/ガードナーなど |