出荷アイテム一覧(水田)
茶 野菜 花 種苗 果樹 水田 小麦・大豆 繊維 きのこ ハチミツ ハーブ 乳・卵 毛
水田用の作物
1つの苗で1マス分しかないが、水田の水やりは、1マスも8マスも水やりは1回で済む。苗の金額はほかの○○の種などにくらべて高いのでなんとなく躊躇するが、れんこんはともかく、春しか田植えできない米は、なるべく8個単位で苗を購入してしっかり育てたい。
・品質(☆0.5アップごとに一定金額ずつアップする)
・大会で優勝しブランドとなる(無名ブランド+20%、ふつうのブランド+40%、有名ブランド+100%)
出荷アイテム(水田)
名前 | 出荷額 | 種まき | 収穫 | 期間 | 種ゲット | 回復量 | 備考 | ☆0.5 | ☆1 | ☆1.5 | ☆2 | ☆2.5 | ☆3 | ☆3.5 | ☆4 | ☆4.5 | ☆5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いなほ | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 春 | 秋 | 90日 | 動物祭 | ― | 春に植えて秋に収穫 |
【これを使った料理】アランチーニ/炊き込みご飯など 【あげると喜ぶ人】センゴク/シュミットなど | ||||||||||||||||
わさび | 900 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30日 | 店 | 2 | 1つの苗で1マス分 |
【これを使った料理】カッパ巻き/鯛茶漬けなど 【あげると喜ぶ人】セルカ/コサブロウなど | ||||||||||||||||
れんこん | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | ― | ― | 30日 | 動物祭 | 3 | 1つの苗で1マス分 |
【これを使った料理】れんこん南蛮/磯辺揚げなど 【あげると喜ぶ人】女神さま/センゴクなど |