防具一覧【脚】
脚に装着する防具
おしゃれは、足元で決まり!
重装備の脚防具はかなりごつくなる。でもシリーズで全身をまとめると、かなり美しいよ!!脚装備「もうなんでもいっか~!」と適当になりがちだけど、重装備では重要な(おしゃれの)決めポイントになるのでがっつり揃えてみよう!
No.1~No.110
防具名称 | スロット枠 装着種別 |
物理防 エー防 |
重量 売価 |
入手方法 物々交換/ドロップモンスター |
---|---|---|---|---|
コロニーシューズ | ― | 6 | 1 | シュルク、フィオルン初期装備 |
軽装備(両用) | 6 | 480 | ― | |
スイマーサンダル | ― | 6 | 0 | ― |
軽装備(両用) | 9 | 860 | リトル・スキート | |
ナインシューズ | ― | 7 | 1 | ― |
軽装備(両用) | 7 | 530 | リトル・バニット | |
ライトシューズ | ― | 9 | 1 | ― |
軽装備(両用) | 7 | 1000 | リッジ・アントル | |
カラードミュール | 1 | 9 | 1 | ― |
軽装備(両用) | 9 | 1100 | 「小娘隊長の依頼」 | |
レザーシューズ | ― | 11 | 1 | ― |
軽装備(両用) | 11 | 1560 | ナイト・ランプス | |
レンジャーシューズ | ― | 15 | 1 | ― |
軽装備(両用) | 14 | 1390 | ワーカースパイド | |
ラウンドシューズ | ― | 17 | 1 | カルナ初期装備 |
軽装備(両用) | 20 | 1560 | ― | |
ダイバーシューズ | ― | 18 | 0 | コロニー6 |
軽装備(両用) | 25 | 1870 | ― | |
フィールドシューズ | 1 | 20 | 1 | 巨神脚 |
軽装備(両用) | 18 | 2000 | ― | |
スピードブーツ | 移動速度アップ3 | 23 | 1 | ― |
軽装備(両用) | 24 | 4990 | アーム・バニット | |
水かきブーツ | 冷気防御4 | 25 | 1 | 燐光の地ザトール |
軽装備(両用) | 28 | 3500 | ― | |
ミストサンダル | 1 | 25 | 0 | ― |
軽装備(両用) | 33 | 4460 | ザトール・フラミー | |
ハードレザーシューズ | ― | 29 | 2 | 中央採掘場 |
軽装備(両用) | 24 | 3360 | ― | |
クレストシューズ | ― | 30 | 1 | メリア初期装備 |
軽装備(両用) | 40 | 6200 | ― | |
ホムスの総長靴 | ― | 31 | 1 | ダンバン初期装備 |
軽装備(両用) | 32 | 36960 | ― | |
レスキューシューズ | 1 | 34 | 1 | ― |
軽装備(両用) | 48 | 5020 | カーリス・ネブラ | |
浮力石の靴 | 素早さアップ3 | 35 | 0 | 皇都アカモート |
軽装備(両用) | 35 | 10000 | ― | |
マクナシューズ | 1 | 37 | 1 | サイハテ村 |
軽装備(両用) | 31 | 4130 | ― | |
ノポンシューズ | ― | 38 | 0 | リキ初期装備 |
軽装備(両用) | 30 | 4130 | ― | |
ジャンゴシューズ | 1 | 40 | 1 | ― |
軽装備(両用) | 35 | 5250 | マクナ・グロッグ | |
クールサンダル | 炎熱防御3 | 40 | 0 | コロニー6 |
軽装備(両用) | 42 | 10250 | ― | |
クロノスシューズ | スパイク防御3 | 42 | 1 | ― |
軽装備(両用) | 44 | 10180 | ポワ・フーディ | |
スカイシューズ | 1 | 46 | 1 | 皇都アカモート |
軽装備(両用) | 43 | 5250 | ― | |
パンサーシューズ | 1 | 52 | 1 | ― |
軽装備(両用) | 40 | 7160 | イトムス・ウーパー | |
スノウサンダル | 1 | 60 | 0 | ― |
軽装備(両用) | 66 | 9180 | テテラ・ポッド | |
ジェイルシューズ | 1 | 63 | 1 | ヴァラク雪山 |
軽装備(両用) | 58 | 7750 | ― | |
ロイヤルシューズ | 1 | 64 | 1 | 皇都アカモート |
軽装備(両用) | 62 | 7500 | ― | |
ブレイブシューズ | 1 | 84 | 1 | 大剣の渓谷 |
軽装備(両用) | 64 | 11600 | ― | |
ブレイドブーツ | 素早さアップ4 | 85 | 1 | ― |
軽装備(両用) | 85 | 23040 | 六三式改良人型 | |
ロンディネシューズ | ― | 95 | 1 | コロニー6 |
軽装備(両用) | 110 | 19500 | ― | |
アルシオンシューズ | 1 | 100 | 1 | ― |
軽装備(両用) | 92 | 17820 | 六八式・MARCH | |
ミルキーサンダル | 1 | 102 | 0 | ― |
軽装備(両用) | 82 | 26240 | 四四式・ANGRY | |
ヒエラクスシューズ | ― | 105 | 1 | ― |
軽装備(両用) | 100 | 19400 | アサラ・テレシア | |
グレイスシューズ | 素早さアップ5 | 140 | 1 | ハイエンター墓所(宝箱) |
軽装備(両用) | 115 | 29040 | ― | |
ホムスの兵長靴 | ― | 8 | 2 | ダンバン初期装備(再加入時) |
中装備(両用) | 3 | 720 | ― | |
ミドルブーツ | ― | 8 | 2 | ライン初期装備 |
中装備(両用) | 4 | 720 | ― | |
バトルブーツ | ― | 9 | 1 | 宝箱(監獄島、第2聖具室) |
中装備(両用) | 4 | 580 | リトル・バニット | |
伝令シューズ | 素早さアップ2 | 12 | 2 | ― |
中装備(両用) | 6 | 2020 | ワーカー・スパイド | |
ホムスの軍靴 | ― | 12 | 2 | コロニー9 |
中装備(両用) | 6 | 2000 | ― | |
キャラバンブーツ | ― | 13 | 1 | ― |
中装備(両用) | 5 | 1510 | プロム・スキート | |
レグナスブーツ | ― | 17 | 2 | 巨神脚 |
中装備(両用) | 8 | 2000 | ― | |
ソイルブーツ | ― | 22 | 3 | ― |
中装備(両用) | 10 | 2080 | ディザー・クライブ | |
生還者の靴 | 素早さアップ2 | 23 | 1 | 巨神脚 |
中装備(両用) | 12 | 3000 | ― | |
ハンターブーツ | ― | 26 | 2 | ― |
中装備(両用) | 13 | 3300 | レッグ・スキート | |
クォークブーツ | ― | 28 | 2 | コロニー6 |
中装備(両用) | 18 | 3500 | ― | |
突撃兵の軍靴 | 移動速度アップ3 | 32 | 2 | 巨神脚 |
中装備(両用) | 15 | 3000 | ―s | |
グラントブーツ | ― | 32 | 2 | ショップ(燐光の地ザトール) |
中装備(両用) | 22 | 3780 | ― | |
レガートブーツ | ― | 34 | 2 | ショップ(コロニー6) |
中装備(両用) | 15 | 3620 | ― | |
スウェップブーツ | ― | 34 | 2 | ショップ(マクナ原生林) |
中装備(両用) | 23 | 4000 | ― | |
スコールシューズ | 素早さアップ3 | 40 | 1 | ショップ(サイハテ村) |
中装備(両用) | 20 | 10000 | ― | |
アイアンブーツ | ― | 42 | 2 | ショップ(マクナ原生林) |
中装備(両用) | 18 | 4200 | ― | |
ノボルブーツ | ― | 48 | 3 | ショップ(サイハテ村) |
中装備(両用) | 25 | 7650 | ― | |
エルトブーツ | ― | 62 | 3 | ショップ(皇都アカモート) |
中装備(両用) | 32 | 8600 | ― | |
ミスリルブーツ | ― | 70 | 2 | ショップ(エルト海) |
中装備(両用) | 44 | 9700 | ― | |
サーペントブーツ | 回復アップ2 | 72 | 2 | ― |
中装備(両用) | 36 | 13440 | ペルナ・エルーカ | |
ラティスブーツ | スパイク防御3 | 74 | 2 | ― |
中装備(両用) | 60 | 13440 | ペルナ・エルーカ | |
シェルブーツ | 1 | 75 | 2 | ― |
中装備(両用) | 35 | 8370 | ブォーノ・ネブラ | |
ブランドルブーツ | ― | 80 | 2 | ヴァラク雪山 |
中装備(両用) | 45 | 10000 | ― | |
リーグブーツ | ― | 82 | 3 | ショップ(コロニー6) |
中装備(両用) | 32 | 13500 | ― | |
雪山登山靴 | 転倒抵抗3 | 88 | 1 | ショップ(ヴァラク雪山) |
中装備(両用) | 46 | 18000 | ― | |
クライムブーツ | 即死抵抗3 | 90 | 2 | ― |
中装備(両用) | 45 | 14280 | コーディ・スキート | |
アメシストブーツ | ― | 98 | 2 | ショップ(ヴァラク雪山) |
軽装備(両用) | 58 | 14400 | ― | |
ステラブーツ | ― | 104 | 3 | ショップ(落ちた腕) |
中装備(両用) | 58 | 16200 | ― | |
ランスロットブーツ | ― | 110 | 2 | ショップ(コロニー6) |
中装備(両用) | 25 | 39900 | ― | |
アースブーツ | バラライズ抵抗4 | 114 | 2 | ― |
中装備(両用) | 60 | 20160 | 三四式蜜蜂型 | |
ジェミニブーツ | ― | 120 | 3 | ショップ(コロニー6) |
中装備(両用) | 68 | 23500 | ― | |
アグリオスグリーヴ | スパイク防御3 | 125 | 2 | ― |
中装備(両用) | 75 | 30240 | 三七式・ZEBRA | |
ラーファガブーツ | ― | 128 | 2 | ― |
中装備(両用) | 90 | 28220 | ポエニクス・テレシア | |
武人の靴 | EXPアップ3 | 130 | 2 | ― |
中装備(両用) | 80 | 30240 | 百八式・SPADE | |
回収七号ブーツ | ― | 130 | 3 | ショップ(落ちた腕) |
中装備(両用) | 82 | 27700 | ― | |
アルゴスブーツ | バインド抵抗6 | 150 | 3 | 宝箱(監獄島) |
中装備(両用) | 100 | 23760 | ― | |
グローリーブーツ | 転倒抵抗6 | 175 | 1 | ― |
中装備(両用) | 125 | 105600 | グローリー・ソロボス | |
ゴルドグリーヴ | ― | 19 | 4 | ― |
重装備(両用) | 2 | 2300 | コモン・キャピル | |
試作型重装グリーヴ | ― | 25 | 4 | ショップ(コロニー9) |
重装備(両用) | 3 | 8000 | ― | |
ウォーリアグリーヴ | ― | 42 | 3 | ショップ(コロニー6) |
重装備(両用) | 7 | 8500 | ― | |
エンブレスグリーヴ | 復活HPアップ3 | 66 | 4 | ショップ(サイハテ村) |
重装備(両用) | 10 | 12000 | ― | |
ガーディスグリーヴ | ― | 78 | 3 | ショップ(コロニー6) |
重装備(両用) | 10 | 12500 | ― | |
グラディグリーヴ | ― | 86 | 3 | ショップ(エルト海) |
重装備(両用) | 16 | 16000 | ― | |
強化型ブーツ | ― | 114 | 4 | ショップ(大剣の渓谷) |
重装備(両用) | 42 | 21000 | ― | |
オリオンシューズ | ― | 140 | 4 | ショップ(落ちた腕) |
重装備(両用) | 46 | 49800 | ― | |
レックスグリーヴ | ― | 145 | 3 | ショップ(コロニー6) |
重装備(両用) | 90 | 42000 | ― | |
エクリプスブーツ | HPアップ5 | 150 | 3 | ― |
重装備(両用) | 60 | 42240 | ジェリー・セルラ | |
クラシエルグリーヴ | ― | 152 | 5 | ― |
重装備(両用) | 62 | 31800 | バグルス・ネブラ | |
タウロスグリーヴ | ― | 155 | 4 | ショップ(帝都アグニラータ) |
重装備(両用) | 50 | 36800 | ― | |
アシュラグリーヴ | 素早さアップ5 | 155 | 3 | ― |
重装備(両用) | 80 | 42240 | ラハール・フラミー | |
百式グリーヴ | 1 | 156 | 4 | ― |
重装備(両用) | 70 | 39000 | 四四式・ANGRY | |
レディオスグリーヴ | ― | 172 | 4 | ショップ(コロニー6) |
重装備(両用) | 70 | 115000 | ― | |
ティターンサバトン | 転倒転倒5 | 195 | 4 | ― |
重装備(両用) | 95 | 34500 | 七六式・MOIST | |
エルオスフラップ | ― | 68 | 1 | ― |
フィオルン(スピード) | 66 | 44200 | 「怪しい煙・解決編」 | |
パルヴァフラップ | ― | 76 | 1 | ― |
フィオルン(スピード) | 74 | 18100 | 七六式・MOIST | |
ヘルヴェルフラップ | 1 | 86 | 1 | ショップ(帝都アグニラータ) |
フィオルン(スピード) | 82 | 21200 | ― | |
千機剣フラップ | ― | 90 | 2 | ショップ(コロニー6) |
フィオルン(スピード) | 100 | 28300 | ― | |
ネメシスフラップ | ― | 92 | 2 | フィオルン初期装備(再加入時) |
フィオルン(スピード) | 45 | 17000 | ― | |
フレイアフラップ | ― | 92 | 2 | ショップ(落ちた腕) |
フィオルン(アタック) | 48 | 17700 | ― | |
グリズリフラップ | ― | 94 | 2 | ― |
フィオルン(アタック) | 50 | 19000 | 七六式・MOIST | |
サクラフラップ | ― | 95 | 1 | ショップ(機神界フィールド) |
フィオルン(アタック) | 952 | 28300 | ― | |
エンヤフラップ | 1 | 100 | 1 | ショップ(落ちた腕) |
フィオルン(アタック) | 100 | 33600 | ― | |
コスモフラップ | ― | 100 | 3 | ― |
フィオルン(アタック) | 180 | 51800 | 「高嶺の花への花」 | |
イシュターフラップ | ― | 104 | 1 | ショップ(帝都アグニラータ) |
フィオルン(アタック) | 62 | 24400 | ― | |
アルディフラップ | ― | 110 | 1 | ショップ(コロニー6) |
フィオルン(アタック) | 232 | 60900 | ― | |
アスタルテフラップ | ― | 115 | 2 | ショップ(機神界フィールド) |
フィオルン(アタック) | 70 | 28900 | ― | |
ルキナスフラップ | 1 | 118 | 1 | ショップ(落ちた腕) |
フィオルン(エーテル) | 72 | 38600 | ― | |
エルルカフラップ | ― | 120 | 2 | ショップ(帝都アグニラータ) |
フィオルン(エーテル) | 50 | 26500 | ― | |
ミスラフラップ | ― | 138 | 3 | ショップ(コロニー6) |
フィオルン(エーテル) | 186 | 62900 | ― | |
ウラヌスフラップ | 1 | 140 | 1 | ショップ(落ちた腕) |
フィオルン(アタック) | 64 | 42000 | ― | |
オーディフラップ | ― | 140 | 2 | ショップ(コロニー6) |
フィオルン(エーテル) | 158 | 65800 | ― | |
ローディフラップ | ― | 155 | 1 | ショップ(コロニー6) |
フィオルン(エーテル) | 135 | 54900 | ― | |
セグメントフラップ | ― | 160 | 2 | ショップ(コロニー6) |
フィオルン(パワー) | 70 | 45000 | ― | |
セドナフラップ | ― | 175 | 2 | ― |
フィオルン(エーテル) | 133 | 58500 | 「壊れたエーテル炉2」 |
モンスター図鑑
- ★全モンスター一覧
- ★ユニーク一覧
- コロニー9
- テフラ洞窟
- 中央採掘場
- 巨神脚
- コロニー6
- 燐光の地ザトール
- マクナ原生林
- ハイエンター墓所
- エルト海
- 皇都アカモート
- ヴァラク雪山
- 大剣の渓谷
- ガラハド要塞
- 落ちた腕
- 機神界フィールド
- 中央工廠
- 帝都アグニラータ
- 機神界中枢
- 巨神胎内
- 監獄島
- 記憶空間
クエスト一覧
- コロニー9クエスト
- テフラ洞窟クエスト
- 巨神脚クエスト
- コロニー6クエスト
- ザトールクエスト
- マクナ原生林クエスト
- サイハテ村クエスト
- エルト海クエスト
- 皇都アカモートクエスト
- ヴァラク雪山クエスト
- 大剣の渓谷クエスト
- 落ちた腕クエスト
- 機神界フィールドクエスト
- 中央工廠クエスト
- 帝都アグニラータクエスト
アーツ
物々交換できる住民リスト
- コロニー9(住民)
- テフラ洞窟(住民)
- 巨神脚(住民)
- 中央採掘場(住民)
- コロニー6(住民)
- 燐光の地ザトール(住民)
- マクナ原生林(住民)
- サイハテ村(住民)
- エルト海(住民)
- 皇都アカモート(住民)
- ヴァラク雪山(住民)
- 落ちた腕(住民)
- 機神界フィールド(住民)
キズナトーク
装備一覧
武器
防具
登場人物紹介(バトル)
ストーリー攻略
- 1 コロニー9
- 2 テフラ洞窟
- 3 巨神脚
- 4 コロニー6~中央採掘場
- 5 燐光の地ザトール
- 6 マクナ原生林~サイハテ村
- 7 エルト海
- 8 皇都アカモート
- 9 ヴァラク雪山
- 10 大剣の渓谷~ガラハド要塞
- 11 落ちた腕
- 12 機神界フィールド
- 13 中央工廠~アグニラータ
- 14 機神界中枢前後
- 15 巨神胎内~監獄島
- 16 記憶空間~
スキル一覧
コロニー6復興
- 移住可能な住民一覧
- 復興(Lv0→Lv1)
- 復興(Lv1→Lv2)
- 復興(Lv2→Lv3)
- 復興(Lv3→Lv4)
- 復興(Lv4→Lv5)
- ショップ(復興Lv0)
- ショップ(復興Lv1)
- ショップ(復興Lv2)
- ショップ(復興Lv3)
- ショップ(復興Lv4)
- ショップ(復興Lv5)
- ショップ(17章以降)