レコード(プレイアワード)
全部で150個ある
1周目で全開示は無理そう
相当たくさんあるレコード。レコード名も笑えるものから難易度の高いものまで様々。
トライアルよりももっと幅広く、特に理由はない操作も含めてありとあらゆるものをえらんでみよう。意外なものがレコード対象だったりするよ。
レコード一覧
No. | レコード名 | 説明 | 獲得EXP |
---|---|---|---|
01 | 岩をも砕く一撃 | 一度の攻撃で3000以上のダメージを与える | 100 |
02 | 骨をも砕く一撃 | 一度の攻撃で25000以上のダメージを与える | 500 |
03 | 全てを打ち砕く一撃 | 一度の攻撃で50000以上のダメージを与える | 1000 |
04 | ひよっこ戦士め | 敵を50体倒す | 50 |
05 | 手ごわい奴だ | 敵を200体倒す | 200 |
06 | こいつには勝てない | 敵を1000体倒す | 500 |
07 | もう許してくれ | 敵を5000体倒す | 1000 |
08 | よく見て!? | 100回攻撃ミスする | 100 |
09 | 出番ナシ | 戦闘開始してから自分が攻撃しないうちに戦闘が終わってしまった | 20 |
10 | 機神兵キラー | 機神兵を30体倒す | 100 |
11 | 機神兵イレイザー | 機神兵を100体倒す | 500 |
12 | 機神兵ジェノサイダー | 機神兵を250体倒す録 | 1500 |
13 | 陸上生物ハンター | 陸上生物を30体倒す | 100 |
14 | 陸上生物の脅威 | 陸上生物を100体倒す | 500 |
15 | 陸上生物の悪夢 | 陸上生物を250体倒す | 1500 |
16 | 飛行生物キラー | 飛行生物を30体倒す | 100 |
17 | 飛行生物の脅威 | 飛行生物を100体倒す | 500 |
18 | 飛行生物の悪夢 | 飛行生物を250体倒す | 1500 |
19 | インセクトハンター | 虫を30匹倒す | 100 |
20 | 虫の天敵 | 虫を100匹倒す | 500 |
21 | エレメンタルハンター | エーテル由来の敵を30体倒す | 100 |
22 | 魔法生物の宿敵 | エーテル由来の敵を100体倒す | 500 |
23 | テレシアハンター | テレシアを30体倒す | 5000 |
24 | テレシアの鬼門 | テレシアを100体倒す | 10000 |
25 | 大漁!大漁! | 水辺(水中)生物を30体倒す | 200 |
26 | パリーン! | 未来視タグを1回破壊する | 20 |
27 | パリパリーン! | 未来視タグを100回破壊する | 200 |
28 | パリパリパリーン! | 未来視タグを1000回破壊する上 | 500 |
29 | そうはさせない | 未来視行動阻止に1回成功する | 20 |
30 | 何度でも阻止する | 未来視行動阻止に20回成功する | 200 |
31 | 未来は変えられる | 未来視行動阻止に50回成功する | 500 |
32 | 何度でも立ち上がる | 戦闘不能の仲間を10回復活させる | 20 |
33 | まだまだ立ち上がる | 戦闘不能の仲間を100回復活させる | 200 |
34 | それでも立ち上がる | 戦闘不能の仲間を500回復活させる | 500 |
35 | チャンスは逃さない | バトルメンバーのクリティカル攻撃が50回成功 | 50 |
36 | 研ぎ澄まされた神経 | バトルメンバーのクリティカル攻撃が1500回成功 | 200 |
37 | 熟練者の兵法 | バトルメンバーのクリティカル攻撃が5000回成功 | 500 |
38 | さあ戦いだ! | 抜刀キズナを1回成功する | 10 |
39 | みんな、やってやろうぜ | 抜刀キズナを100回成功する | 200 |
40 | おう、やってやるぜ! | 抜刀キズナを1000回成功する | 500 |
41 | 燃える戦い | 「超高い」テンションに1回なる | 20 |
42 | 燃えたぎる戦い | 「超高い」テンションに50回なる | 200 |
43 | 熱すぎる戦い | 「超高い」テンションに200回なる | 500 |
44 | 1人じゃない | チェインアタックを1回する | 20 |
45 | 抜群のチームワーク | チェインアタックを50回する(累計) | 200 |
46 | 鉄壁のチームワーク | チェインアタックを200回する(累計) | 500 |
47 | 最高のチームワーク | チェインアタックを1000回する(累計) | 1000 |
48 | コンビネーションA | 1度のチェインアタックで与えた総ダメージ量が3000以上 | 100 |
49 | コンビネーションS | 1度のチェインアタックで与えた総ダメージ量が30000以上 | 500 |
50 | コンビネーション∞ | 1度のチェインアタックで与えた総ダメージ量が100000以上 | 1000 |
51 | 攻撃一巡 | 「Chain×4」以上、チェインをつなげる | 50 |
52 | どこまでもみんなと | 「Chain×5」以上、チェインをつなげる | 200 |
53 | 背中がガラあきだぜ | バックアタックを1回する | 10 |
54 | 奇襲戦法の達人 | バックアタックを50回する | 200 |
55 | 暗殺 | バトルリーダーが敵の背面から1撃で倒す | 50 |
56 | 九死に一生を得る | バトルリーダーがHP1かHP15%以下でバトルに勝利する | 20 |
57 | 初めての絶望 | 初めて全滅する | 20 |
58 | 不死鳥のごとく | 50回全滅する | 500 |
59 | 全力バトル | バトルパーティー累計でアーツ1000回使用する | 200 |
60 | 熟練アーティスト | バトルパーティー累計でアーツ10000回使用する | 10000 |
61 | いつでも本気! | メンバー(リーダー:シュルク)がアーツ100回使用する(累計) | 50 |
62 | かかってこい! | メンバー(リーダー:ライン)がアーツ100回使用する(累計) | 50 |
63 | 邪魔をしないで! | メンバー(リーダー:フィオルン)がアーツ100回使用する(累計) | 200 |
64 | そこをどけ! | メンバー(リーダー:ダンバン)がアーツ100回使用する(累計) | 500 |
65 | これが私の戦い! | メンバー(リーダー:カルナ)がアーツ100回使用する(累計) | 500 |
66 | もももももも! | メンバー(リーダー:リキ)がアーツ100回使用する(累計) | 500 |
67 | 無益な争いはやめよ! | メンバー(リーダー:メリア)がアーツ100回使用する(累計) | 500 |
68 | 一歩先の世界へ | 初めてアーツ中級書を習得する | 100 |
69 | 最強の世界へ | 初めてアーツ上級書を習得する | 500 |
70 | 上達した技 | アーツレベルをはじめてレベル2にする | 20 |
71 | 発展途上の技 | アーツレベルをはじめてレベル5にする | 200 |
72 | 完成された技 | アーツレベルをはじめてレベル10にする | 1000 |
73 | 匠の技 | アーツ5種類をアーツレベル10にする | 1500 |
74 | 神の技 | アーツ10種類をアーツレベル10にする | 1500 |
75 | プロフェッショナル | だれかのアーツが全種類レベル10になる | 1500 |
76 | みんなの力を | だれかがメンバー全員とスキルリンクできるようになる | 200 |
77 | 人間性の極み | だれかが1つの性格内スキルを全部習得する | 500 |
78 | 博愛・誠実・直感 | シュルクの3つの性格内スキルを全部習得する | 500 |
79 | 熱血・根性・努力 | ラインの3つの性格内スキルを全部習得する | 500 |
80 | 大胆・勇敢・活発 | フィオルンの3つの性格内スキルを全部習得する | 500 |
81 | 粋・英雄・慎重 | ダンバンの3つの性格内スキルを全部習得する | 500 |
82 | 忍耐・献身・強気 | カルナの3つの性格内スキルを全部習得する | 500 |
83 | 純真・陽気・柔軟 | リキの3つの性格内スキルを全部習得する | 500 |
84 | 素直・冷静・堅実 | メリアの3つの性格内スキルを全部習得する | 500 |
85 | エース | だれかが5つの性格スキルを全部習得する | 1000 |
86 | ドリームチーム | メンバー全員が5つの性格スキルを全部習得する | 1500 |
87 | 反撃の糸口 | 突発キズナを初めて成功させる | 10 |
88 | 逆転の兆し | 突発キズナを300回成功させる | 200 |
89 | 大逆転 | 突発キズナを2000回成功させる | 500 |
90 | 強いヤツに会いたい | (リーダーLvよりも)Lv5格上の敵を、リーダーかチェインアタックでトドメをさして倒す | 50 |
91 | 良い勝負だった | (リーダーLvよりも)Lv10格上の敵をリーダーかチェインアタックでトドメをさす | 500 |
92 | アンラッキー6 | 敵に666ダメージを与える | 66 |
93 | ラッキー7 | 敵に777ダメージを与える | 77 |
94 | らくらく移動 | はじめてスキップトラベルをする | 10 |
95 | 怠け者 | 50回スキップトラベルをする | 100 |
96 | 宝は大切 | レア(銀色)宝箱を10個出現させる | 50 |
97 | 宝は命よりも大切 | レア(銀色)宝箱を50個出現させる | 500 |
98 | ついに出た! | 激レア(金色)宝箱を1個出現させる | 20 |
99 | もっともっと欲しい! | 激レア(金色)宝箱を10個出現させる | 100 |
100 | あくなき欲望 | 激レア(金色)宝箱を50個出現させる | 1000 |
101 | トレジャーハンター | レア(銀色)と激レア(金色)宝箱を累計1000個出現させる | 1000 |
102 | 神から出たもの | はじめてエーテル結晶を採取する | 20 |
103 | 神の恩恵 | エーテル結晶を50回採取する | 200 |
104 | 神のくれた力 | エーテル結晶を500回採取する | 500 |
105 | レア結晶ゲット! | はじめてレアなエーテル結晶を採取する | 20 |
106 | レア結晶ゲット7 | 7回レアなエーテル結晶を採取する | 50 |
107 | レア結晶ゲット77 | 77回レアなエーテル結晶を採取する | 500 |
108 | ベリーラッキー | ランク5のエーテル結晶を採取する | 500 |
109 | ナイスチョイス | はじめて装備品スロットにエーテル結晶を装着する | 20 |
110 | キンキラキン | 武器防具合計8か所のスロットにエーテル結晶を装着する | 500 |
111 | クラフト初心者 | ジェムクラフトではじめて錬成ボーナスを出現させる | 20 |
112 | クラフト熟練者 | ジェムクラフトで250回錬成ボーナスを出現させる | 500 |
113 | ジェムの錬成術師 | ジェムクラフトで500回錬成ボーナスを出現させる | 1000 |
114 | クラフト祭 | ジェムクラフトではじめてフィーバーする | 50 |
115 | クラフトカーニバル | 1回のジェムクラフトで3回以上フィーバーする | 1500 |
116 | 友情の結晶 | ジェムクラフトではじめてサポートボーナスを出現させる | 20 |
117 | クラフトだよ全員集合! | 1回のジェムクラフトで5人全員の仲間サポートを出現させる | 1000 |
118 | シリンダーオーバー | 1回のジェムクラフトでシリンダーゲージを最高(MAX)9にする | 2000 |
119 | 初日の出 | 日の出を366回見る | 1500 |
120 | 命知らず | 落下して死亡するす | 20 |
121 | アクロバティック | 200m以上の高さから飛び降りて無事 | 50 |
122 | さあ、図鑑を作ろう | はじめてコレペディアにコレクションアイテムを登録する | 10 |
123 | 1ページできました! | 1つのエリアのコレペディアを完成させる | 200 |
124 | ついに完成! | 全部のエリアのコレペディアを完成させる | 50000 |
125 | もっと勉強しなさい | シュルクに機械類コレクションアイテムを20回プレゼントする(累計) | 100 |
126 | みなぎる力 | ラインにスタミナス(コレクションアイテム)をはじめてプレゼントする | 500 |
127 | 猛アタック | フィオルンがシュルクにいずれかのコレクションアイテムを20回プレゼントする(累計) | 200 |
128 | くっ!甘すぎる | ダンバンにエーテルプラム(コレクションアイテム)をはじめてプレゼントする | 500 |
129 | フルーティースイート | カルナに果物コレクションアイテムを20回プレゼントする(累計) | 500 |
130 | うけとるがいい | メリアが誰かにコレクションアイテムを30回プレゼントする(累計) | 500 |
131 | オマエもクエ | リキが昆虫コレクションアイテムを30回プレゼントする(累計) | 500 |
132 | 恋に落ちる味 | ホレルゲン(コレクションアイテム)をはじめてプレゼントする | 500 |
133 | 聞き込みは基本 | 「話す」を100回選択する(累計) | 100 |
134 | 耳にタコができても | シュルクに機械類コレクションアイテムを20回プレゼントする(累計) | 1000 |
135 | 広がるおしゃべり | クエスト引受時の仲間がはじめて発言する | 10 |
136 | おしゃべり好き | クエスト引受時に仲間が50回発言する(累計) | 100 |
137 | おしゃべり大好き | クエスト引受時に仲間が300回発言する(累計) | 500 |
138 | 友情の始まり | メンバーの1人のキズナ値が1000以上 | 50 |
139 | ゆるぎない信頼 | メンバーの1人のキズナ値が3000以上 | 500 |
140 | 永遠の絆 | メンバーの1人のキズナ値が5000以上 | 1500 |
141 | かけだしパーティー | メンバー全員のキズナ値が2000以上 | 8000 |
142 | 最強パーティー | メンバー全員のキズナ値が5000以上 | 15000 |
143 | ギブアンドテイク | はじめて物々交換する | 20 |
144 | トレーダー | 20回物々交換する | 100 |
145 | マスタートレーダー | 100回物々交換する | 500 |
146 | 77のインセクト | 物々交換でナナジュウナナフシをもらう(コロニー9ソニア、評判4000~) | 3000 |
147 | 究極のゴージャス | 物々交換で金色歯車をもらう(コロニー6オルクホング、評判4000~) | 3000 |
148 | 藍のブルータルA | 物々交換でアイハンミョウをもらう(サイハテ村ルパ、評判4000~) | 3000 |
149 | 雷のディレクション | 物々交換でサンダーコンパスをもらう(エルト海ジャック、評判4000~) | 3000 |
150 | 天使のイミテーション | 物々交換でエンゼルエンジンBをもらう(落ちた腕レイ、評判4000~) | 5000 |
モンスター図鑑
- ★全モンスター一覧
- ★ユニーク一覧
- コロニー9
- テフラ洞窟
- 中央採掘場
- 巨神脚
- コロニー6
- 燐光の地ザトール
- マクナ原生林
- ハイエンター墓所
- エルト海
- 皇都アカモート
- ヴァラク雪山
- 大剣の渓谷
- ガラハド要塞
- 落ちた腕
- 機神界フィールド
- 中央工廠
- 帝都アグニラータ
- 機神界中枢
- 巨神胎内
- 監獄島
- 記憶空間
クエスト一覧
- コロニー9クエスト
- テフラ洞窟クエスト
- 巨神脚クエスト
- コロニー6クエスト
- ザトールクエスト
- マクナ原生林クエスト
- サイハテ村クエスト
- エルト海クエスト
- 皇都アカモートクエスト
- ヴァラク雪山クエスト
- 大剣の渓谷クエスト
- 落ちた腕クエスト
- 機神界フィールドクエスト
- 中央工廠クエスト
- 帝都アグニラータクエスト
アーツ
物々交換できる住民リスト
- コロニー9(住民)
- テフラ洞窟(住民)
- 巨神脚(住民)
- 中央採掘場(住民)
- コロニー6(住民)
- 燐光の地ザトール(住民)
- マクナ原生林(住民)
- サイハテ村(住民)
- エルト海(住民)
- 皇都アカモート(住民)
- ヴァラク雪山(住民)
- 落ちた腕(住民)
- 機神界フィールド(住民)
キズナトーク
装備一覧
武器
防具
登場人物紹介(バトル)
ストーリー攻略
- 1 コロニー9
- 2 テフラ洞窟
- 3 巨神脚
- 4 コロニー6~中央採掘場
- 5 燐光の地ザトール
- 6 マクナ原生林~サイハテ村
- 7 エルト海
- 8 皇都アカモート
- 9 ヴァラク雪山
- 10 大剣の渓谷~ガラハド要塞
- 11 落ちた腕
- 12 機神界フィールド
- 13 中央工廠~アグニラータ
- 14 機神界中枢前後
- 15 巨神胎内~監獄島
- 16 記憶空間~
スキル一覧
コロニー6復興
- 移住可能な住民一覧
- 復興(Lv0→Lv1)
- 復興(Lv1→Lv2)
- 復興(Lv2→Lv3)
- 復興(Lv3→Lv4)
- 復興(Lv4→Lv5)
- ショップ(復興Lv0)
- ショップ(復興Lv1)
- ショップ(復興Lv2)
- ショップ(復興Lv3)
- ショップ(復興Lv4)
- ショップ(復興Lv5)
- ショップ(17章以降)